Don't Miss
- Waterpolo Arena Festival, tocca ai Ragazzi
- Scatta il Waterpolo ARENA Festival Esordienti
- Arriva Luca Pagliarini, centrovasca col vizio del gol
- Preso Andrea Urbinati: “La Vis Nova un sistema vincente”
- Francesco Massaro difenderà i pali dei leoni
- Presentato il nuovo staff della serie A2, ecco la coppia Fonti-Bevilacqua
- Tofani: “Soddisfatto del percorso di crescita”
- La Juniores pronta per le finali nazionali
- Tre leoni in nazionale under 20
- Venanzi: “Sono orgoglioso di tutti i ragazzi”
ATTIVITA’
Di seguito riportare tutte le attività, gli orari e i giorni di allenamento delle squadre della Roma Vis Nova.
| CATEGORIA | GIORNI | IMPIANTO | ORARIO | PISCINA | PALESTRA |
| SERIE A2/U20 MASCHILE | LUNEDI | FORO ITALICO 33×25 | 20:30/22:30 | mezzo campo | 19:30/20:20 |
| MARTEDI | MONTEROTONDO | 21:00/23:00 | campo intero | 19:45/20:45 | |
| MERCOLEDI | FORO ITALICO MOSAICI | 18:40/20:30 | mezzo campo | 17:40/18:30 | |
| GIOVEDI | MONTEROTONDO | 21:00/23:00 | campo intero | 19:45/20:45 | |
| VENERDI | FORO ITALICO 33×25 | 18:40/20:30 | mezzo campo | 17:40/18:30 | |
| SABATO | MONTEROTONDO | ||||
| CATEGORIA | GIORNI | IMPIANTO | ORARIO | PISCINA | PALESTRA |
| SERIE A2/U20/18 FEMMINILE | LUNEDI | SUPREME | 21:00/22:30 | 3 corsie | |
| MARTEDI | PIETRALATA | 21:15/22:45 | mezzo campo | ||
| MERCOLEDI | SUPREME | 21:00/22:30 | campo intero | 19:45/20:45 | |
| GIOVEDI | SANTA MARIA | 21:30/22:00 | mezzo campo | ||
| VENERDI | PIETRALATA | 21:15/22:45 | campo intero | 20:00/21:00 | |
| SABATO | SANTA MARIA | 15:00/16:30 | campo intero | ||
| CATEGORIA | GIORNI | IMPIANTO | ORARIO | PISCINA | PALESTRA |
| UNDER 18 NAZIONALE | LUNEDI | FORO ITALICO 33×25 | 20:30/22:30 | mezzo campo | |
| MARTEDI | FORO ITALICO 33×25 | 20:30/22:30 | mezzo campo | 19:30/20:45 | |
| MERCOLEDI | FORO ITALICO 33×25 | 18:40/20:30 | mezzo campo | ||
| GIOVEDI | MONTEROTONDO | 20:30/2230 | campo intero | 19:45/20:15 | |
| VENERDI | FORO ITALICO 33×25 | 20:30/22:30 | mezzo campo | ||
| SABATO | MONTEROTONDO | ||||
| CATEGORIA | GIORNI | IMPIANTO | ORARIO | PISCINA | PALESTRA |
| UNDER 16 NAZIONALE A | LUNEDI | SANTA MARIA | 21:30/22:30 | campo intero | |
| MARTEDI | FORO ITALICO | 20:30/22:30 | mezzo campo | ||
| MERCOLEDI | FORO ITALICO | 20:30/22:30 | mezzo campo | ||
| GIOVEDI | SANTA MARIA | 21:30/22:00 | 2 corsie + campo | ||
| VENERDI | FORO ITALICO | 18:40/20:30 | mezzo campo | ||
| SABATO | |||||
| CATEGORIA | GIORNI | IMPIANTO | ORARIO | PISCINA | PALESTRA |
| UNDER 16 NAZIONALE B | LUNEDI | SANTA MARIA | 21:30/22:30 | campo intero | |
| MARTEDI | SANTA MARIA | 14:30/16:30 | mezzo campo | ||
| MERCOLEDI | VILLA FLAMINIA | 18:00/19:30 | tutto campo | ||
| GIOVEDI | facoltativo | ||||
| VENERDI | SANTA MARIA | 21:20/22:30 | campo intero | ||
| SABATO | |||||
| CATEGORIA | GIORNI | IMPIANTO | ORARIO | PISCINA | PALESTRA |
| UNDER 14 A | LUNEDI | SANTA MARIA | 14:30/16:30 | ||
| MARTEDI | SANTA MARIA | 14:30/16:30 | |||
| MERCOLEDI | SANTA MARIA | 14:30/16:30 | |||
| GIOVEDI | SANTA MARIA | 14:30/16:30 | |||
| VENERDI | SANTA MARIA | 14:30/16:30 | |||
| SABATO | SANTA MARIA | 16:00/17:30 | |||
| CATEGORIA | GIORNI | IMPIANTO | ORARIO | PISCINA | PALESTRA |
| UNDER 14 B | LUNEDI | SANTA MARIA | 14:30/16:30 | ||
| MARTEDI | SANTA MARIA | 14:30/16:30 | |||
| MERCOLEDI | SANTA MARIA | 14:30/16:30 | |||
| GIOVEDI | SANTA MARIA | 14:30/16:30 | |||
| VENERDI | riposo | ||||
| SABATO | SANTA MARIA | 16:00/17:30 | |||
| CATEGORIA | GIORNI | IMPIANTO | ORARIO | PISCINA | PALESTRA |
| UNDER 16 FEMMINILE | LUNEDI | SANTA MARIA | 14:30/16:30 | ||
| MARTEDI | PIETRALATA | 21:15/22:45 | mezzo campo | ||
| MERCOLEDI | SANTA MARIA | 14:30/16:30 | |||
| GIOVEDI | SANTA MARIA | 14:30/16:30 | |||
| VENERDI | PIETRALATA | 21:15/22:45 | campo intero | 20:00/21:00 | |
| SABATO | SUPREME | 15:00/16:30 | campo intero | ||
| CATEGORIA | GIORNI | IMPIANTO | ORARIO | PISCINA | PALESTRA |
| UNDER 14 FEMMINILE | LUNEDI | SANTA MARIA | 14:30/15:30 | ||
| MARTEDI | |||||
| MERCOLEDI | SANTA MARIA | 14:30/16:30 | |||
| GIOVEDI | SANTA MARIA | 14:30/15:30 | |||
| VENERDI | |||||
| SABATO | SANTA MARIA | 15:00/16:00 | metà campo | ||
























